| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | PAC/OEM |
| Orzecznictwo: | IEC62133, UL, CE, MSDS |
| Numer modelu: | Lekki akumulator 12V 9Ah |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy, drewniana skrzynia, paleta itp. |
| Czas dostawy: | 10-15 dni na próbki, 20-30 dni na zamówienie zbiorcze |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 60 000 kWh miesięcznie |
| OEM / ODM: | Do przyjęcia | Logo: | Można dostosować |
|---|---|---|---|
| Typowa energia: | 115,2 Wh | funkcje: | niewielka waga, długa żywotność |
| waga: | 1,36 kg | Podanie: | magazyn energii słonecznej, urządzenie ATM |
| Ochrona baterii: | Wbudowany BMS | wymiar: | 151 * 65 * 94 mm |
| Podkreślić: | bateria słoneczna o długiej żywotności,bateria litowo-słoneczna |
||
Lekkie akumulatory słoneczne 12V 9Ah lifepo4 długa żywotność dla urządzenia ATM
1. Instrukcja baterii słonecznej LiFePO4 12,8V 9Ah
Bateria słoneczna LiFePO4 12,8 V 9 Ah wykorzystuje cylindryczne ogniwo baterii lifepo4 26650-3000 mAh i niezawodną płytkę drukowaną zabezpieczającą baterię, zmontowaną 4S3P, aby zapewnić moc 115,2 Wh dla urządzenia ATM.Na zewnątrz akumulatora znajduje się plastikowa obudowa ABS dla ochrony.W porównaniu z akumulatorem kwasowo-ołowiowym ta bateria LiFePO4 jest bardzo lekka i ma dobrą wydajność podczas długiego przechowywania.
2.Środowisko pracy 12V lekka bateria słoneczna
* Ten akumulator lifepo4 powinien być używany w suchym, czystym i wentylowanym środowisku;
* Unikaj używania baterii w środowisku narażenia, ciepła, deszczu, wilgoci, kurzu i mgły;
* Zabrania się używania w środowisku łatwopalnej i wybuchowej atmosfery w celu ochrony przed płomieniami i iskrami;
* Dotyczy zewnętrznej temperatury otoczenia -5 ℃ ~ 45 ℃;
* Wilgotność względna powietrza nie przekracza 85% (25 ℃ ± 5 ℃);
3. Specyfikacja lekkiej baterii słonecznej 12 V (@ Temperatura początkowa baterii 25 ± 5 ℃)
| Parametry elektryczne | Typowe napięcie akumulatora | 12,8 V DC |
| Typowa pojemność akumulatora | 9Ah@0,2C | |
| Typ baterii | cylindryczna komórka lifepo4 26650 | |
| Wewnętrzny opór | ≤80mΩ | |
| Cykl życiowy | ponad 2000 razy przy ładowaniu i rozładowaniu 0,2C | |
| Opłata standardowa | Napięcie ładowania akumulatora | 14,6 ± 0,2 V. |
| Tryb ładowania (CC / CV) | W temperaturze 0 ℃ ~ 45 ℃, ładowano do 14,6 V przy stałym prądzie 0,2 C5 A, a następnie zmieniano w sposób ciągły przy stałym napięciu 14,6 V, aż prąd nie był większy niż 0,02 C5 A. | |
| Prąd ładowania akumulatora | 1.8A | |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 4.5A | |
| Standardowe rozładowanie | Prąd rozładowania akumulatora | 1.8A |
| Akumulator Maks.Ciągły prąd | 9A | |
| Max. Prąd impulsowy akumulatora | 20A (<3S) | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 10,0V | |
| Środowiskowy | Temperatura ładowania | 0 ℃ do 45 ℃ (32 ℉ do 113 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej |
| Temperatura rozładowania | -20 ℃ do 60 ℃ (-4 ℉ do 140 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Temperatura przechowywania | 0 ℃ do 45 ℃ (32 ℉ do 113 ℉) przy 60 ± 25% wilgotności względnej | |
| Odporność na pył wodny | IP56 | |
| Mechaniczny | Komórka i metoda | IFR26650 N30, 4S3P |
| Plastikowa obudowa | Materiał ABS | |
| Wymiar (L * W * H * TH) | 151 * 65 * 94 * 100 mm | |
| Waga | Około.1,34 kg | |
| Typ terminala | F2 |
4. Zastosowanie zestawu baterii słonecznych 12v 9Ah
5. Testowanie ogniw 26650 LiFePO4 i ocena pojemności
![]()
6. Dostawa akumulatora LiFePO4 12,8 V 9 Ah
• Samolotem z usługą od drzwi do drzwi
• Drogą morską z usługą „od drzwi do drzwi”
• Ekspresem z usługą od drzwi do drzwi: DHL, TNT, UPS, FedEx itp.
![]()
7.CzemuWybierz firmę PAC Technology Co., Ltd?
Niezawodna jakość- Mamy ponad 10 lat doświadczenia w branży akumulatorów litowych.Zautomatyzowana linia do produkcji baterii i precyzyjny sprzęt.W ścisłej zgodności z międzynarodowymi standardami kontroli produkcji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo baterii.
Pozytywna obsługa- Udzielamy odpowiedzi na wszystkie zapytania / pytania w ciągu 12 godzin.Posiadamy profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy baterii.Oferujemy profesjonalne, indywidualne i kompleksowe usługi.
Brać odpowiedzialność - Członkowie PAC Battery aktywnie biorą na siebie odpowiedzialność, zawsze oferujemy naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie baterii.
Bateria PAC zapewnia całodobową obsługę klienta.Czekam na Twoje zapytanie!
Osoba kontaktowa: Ada Wang
Tel: 0086 13652343280